育肥猪采食量对照表
育肥猪的采食量会随着猪的体重和生长阶段而变化。以下是根据体重和日龄的育肥猪采食量对照表:
| 体重(千克) | 日龄(天) | 日喂量(克) |
| — | — | — |
| 11-13 | 40 | 600 |
| 13-15 | 45 | 700 |
| 15-17 | 48 | 750 |
| 17-19 | 52 | 800 |
| 19-21 | 57 | 850 |
| 21-23 | 72 | 900 |
| 23-26 | 73 | 1100 |
| 26-30 | 81 | 1300 |
| 30-34 | 87 | 1500 |
| 34-38 | 92 | 1700 |
| 38-42 | 99 | 1900 |
| 42-48 | 106 | 2100 |
| 48-53 | 112 | 2200 |
| 53-59 | 119 | 2300 |
| 59-65 | 126 | 2500 |
| 70-75 | 132 | 2600 |
| 75-80 | 138 | 2650 |
请注意,这些数据仅供参考,实际采食量可能会因猪的品种、饲养环境、健康状况等因素而有所不同。建议根据实际情况调整饲喂量,并定时、定量地给猪饲喂,确保猪有足够的饮水。
绒洸个人知识网